XSP-8F系列生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-技術(shù)參數(shù)- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍數(shù):40-1000×機械筒長:160mm 物象共軛距離:195mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)齊焦距離消色差物鏡: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡:WF10× 線視場ф18mm聚光鏡:N.A.0.65帶五孔光欄 阿貝聚光鏡:N.A.1.25(浸油) 升降范圍:15mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:55-75mm粗動調(diào)焦范圍:20mm(有粗動限位及粗動手輪打滑保護機構(gòu))微動調(diào)焦范圍:大于2mm固定載物臺:110×115 mm移動尺移動范圍:60×30 mm 格值:0.1mm人工光源:110V,220V/20W白熾燈泡(客戶可改用110V,220V/6V20W鹵素?zé)襞菘烧{(diào)光亮度,價格另議。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-標(biāo)準(zhǔn)配套-
-包裝-主機:150×245×415mm(長×寬×高)外包裝:215×325×475mm(長×寬×高)(單臺)凈重:5㎏毛重:6.5㎏(單臺)-選購部件-消色差物鏡:20x(彈)、60x(彈)目鏡:WF16x |
品牌:OSRAM
型號: HBO 50W/AC L1 L2
功率: 50W
電流: L1:1.3A L2:1.45A
電壓: L1:39-45V L234-39V
流明:2000LM
尺寸:9.5*53MM
壽命: 100小時
點燈位置:S45
主要應(yīng)用:熒光顯微鏡,工業(yè)固化,老化等
ZOOM645拉絲模檢測顯微鏡:
3總放大倍數(shù)與實際視場。
輔助物鏡 | 工作距離(毫米) | 目 鏡 | |||||
10×視場數(shù)22 | 15×視場數(shù)16 | 20×視場數(shù)12.5 | |||||
總放大倍數(shù) | 實際視場(毫米) | 總放大倍數(shù) | 實際視場(毫米) | 總放大倍數(shù) | 實際視場(毫米) | ||
無 | 115 | 8-50X | 27.5-4.4 | 12-75X | 20.0-3.2 | 16-100X | 15.6-2.5 |
AL0.5X | 211 | 4-25X | 55.0-8.8 | 6-37.5X | 40.0-6.4 | 8-50X | 31.2-5.0 |
AL2X | 43.5 | 16-100X | 13.8-2.2 | 24-150X | 10.0-1.6 | 32-200X | 7.8-1.3 |
4雙目觀察傾斜45度,雙瞳距調(diào)節(jié)范圍52-75mm。
物 鏡 | 目 鏡 | 顯微鏡 放大倍數(shù) | 工作距離(mm) | 視場直徑(mm) | ||
放大倍數(shù) | 焦距(mm) | 放大倍數(shù) | 焦距(mm) | |||
2.5X/0.08 | 43.40 | 10X | 25.00 | 25X | 58.84 | 5.6 |
10X/0.25 | 17.13 | 100X | 7.81 | 1.4 |
若對產(chǎn)品有疑問,請咨訊1350-9826-575
產(chǎn)品名稱: | 金相測量顯微鏡JT-10(工具顯微鏡) |
硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試系統(tǒng)
硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試系統(tǒng)/吸水率測試儀 硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試系統(tǒng) 泡沫板保溫板切片器 切片器 帶刻度的顯微鏡 泡沫板保溫板投影儀
硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試系統(tǒng),切片器,帶刻度的顯微鏡一、概述 硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試系統(tǒng),是我公司根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測定》(GB8810-2005)設(shè)計生產(chǎn)出硬質(zhì)泡沫塑料吸水率的的測試設(shè)備,具有使用簡單、度高的特點,可被廣泛使用于生產(chǎn)、科研的硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試。 二、硬質(zhì)泡沫吸水率測定儀 技術(shù)指標(biāo) 1、凈水天平:量程0~2Kg, 小分辨率:10mg, 2、試樣用切片器:切片厚度:0.1~0.4mm 3、硬質(zhì)泡沫塑料泡孔直徑顯微鏡: 小測量孔徑:0.1mm 三、系統(tǒng)組成 硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試系統(tǒng)是由:硬質(zhì)泡沫塑料吸水率測試計算軟件、試樣裝載用網(wǎng)籠 、測試樣品水箱、硬質(zhì)泡沫塑料質(zhì)量測量儀、試樣用切片器、硬質(zhì)泡沫塑料泡孔直徑測試儀等六大部分組成。
天津市美特斯試驗機廠經(jīng)歷了二十多年年的創(chuàng)新探索,現(xiàn)已經(jīng)發(fā)展成為一家集科研開發(fā)、加工制造、經(jīng)營經(jīng)銷于一體的企業(yè)。通過多年的發(fā)展壯大積累了大量生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗,具有一套完整的質(zhì)量保證體系和計量管理體系,具有計量器具生產(chǎn)許可證并順利通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。擁有多套臺灣立式加工,生產(chǎn)設(shè)備和質(zhì)量體系保障了產(chǎn)品質(zhì)量。 天津市美特斯試驗機廠與國內(nèi)一些科研院所、高等院校開展技術(shù)交流和合作,目已經(jīng)與天津科技大學(xué)、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北省水利水電勘測設(shè)計研究院、內(nèi)蒙古自治區(qū)建材產(chǎn)品質(zhì)量檢驗院等合作共建產(chǎn)學(xué)研基地。取得了多項科研成果,我公司產(chǎn)品產(chǎn)銷全國各地,已被眾多質(zhì)檢單位、科研部門及大院校所認(rèn)可采用。
我公司帶著滿滿的誠意,期待您的合作!
項目 | CX23 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) |
照明裝置 | 內(nèi)置在透射照明系統(tǒng),0.5W LED,柯勒照明 |
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運動,粗調(diào)行程每一圈為15mm,微調(diào)最小距離2.5微米 |
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 固定4孔物鏡轉(zhuǎn)盤 |
觀察筒 | 雙目觀察筒,鏡筒傾角為30°,瞳間距48-75mm,眼點調(diào)整:377.8 - 427.7毫米 |
載物臺明裝置 | 鋼絲傳動,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向30mm,單片標(biāo)本夾 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油式),內(nèi)裝式孔徑光闌 |
物鏡 | 平場消色差 4× N.A.0.1, W.D. 27.8mm 10× N.A.0.25 W.D. 8.0mm 40× N.A.0.65 W.D. 0.6mm 100× N.A.1.25 W.D. 0.13mm |
目鏡(10×) | 視場數(shù)F.N. 20 (防霉處理) |
重量 | 約5.9公斤 |
外形尺寸 | 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm |
額定電壓/電流 | AC 100–240 V 50/60 Hz 0.4 A |
耗電量 | 1.7 W |
選配件 | 反光鏡,15×目鏡(F.N.12,防霉處理),電纜支架, 木儲存箱(264(寬)×305(長)×474(高)),測微尺, 箭頭指示器,濾光片托盤,暗場光闌 |
技術(shù)參數(shù)及配置: 1、總放大率:1250X 2、觀察鏡筒:單目鏡筒
序號 | 型號 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑NA | 系統(tǒng) | 工作距離mm |
1 | 消色差 | 4X | 0.10 | 干 | 24.78 |
2 | 消色差 | 10X | 0.25 | 6.3 | |
3 | 平場消色差(PC) | 40X | 0.65 | 0.7 | |
4 | 消色差 | 100X | 1.25 | 濕 | 0.1 |
| 4X物鏡 | 10X物鏡 | 40X物鏡 | 100X物鏡 |
5X目鏡(選購) | 20X | 50X | 200X | 500X |
10X目鏡 | 40X | 100X | 400X | 1000X |
12.5X目鏡(選購) | 50X | 125X | 500X | 1250X |