產(chǎn)品名稱:TH-A30皮革測(cè)厚規(guī) 皮革卡尺 大跨度測(cè)厚規(guī) 大型測(cè)厚規(guī) 喉深300mm
TH-A30皮革測(cè)厚規(guī)0-10x300x0.1
簡(jiǎn)介
用途:可用于測(cè)量超大面積的紙張、皮革、橡膠、織物及各種金屬板材、塑料板等的厚度。
規(guī)格參數(shù) 單位:MM 型號(hào) 測(cè)量范圍 分度值 測(cè)量深度
TH-A30 0-10 0.1 300
厚度尺采用和意大利CALATI相同的工藝,引進(jìn)意大利核心零件,國(guó)內(nèi)組裝。
所有零件均可與意大利CALATI厚度尺互換。
采用紙盒+泡沫塑料包裝,運(yùn)輸和儲(chǔ)存更為穩(wěn)妥。
采用不銹鋼板內(nèi)襯加固支架,變形量更小。
質(zhì)保一年。
產(chǎn)品名稱:TH-A30皮革測(cè)厚規(guī) 皮革卡尺 大跨度測(cè)厚規(guī) 大型測(cè)厚規(guī) 喉深300mm
TH-A30皮革測(cè)厚規(guī)0-10x300x0.1
簡(jiǎn)介
用途:可用于測(cè)量超大面積的紙張、皮革、橡膠、織物及各種金屬板材、塑料板等的厚度。
規(guī)格參數(shù) 單位:MM 型號(hào) 測(cè)量范圍 分度值 測(cè)量深度
TH-A30 0-10 0.1 300
厚度尺采用和意大利CALATI相同的工藝,引進(jìn)意大利核心零件,國(guó)內(nèi)組裝。
所有零件均可與意大利CALATI厚度尺互換。
采用紙盒+泡沫塑料包裝,運(yùn)輸和儲(chǔ)存更為穩(wěn)妥。
采用不銹鋼板內(nèi)襯加固支架,變形量更小。
質(zhì)保一年。
另有喉深450mm的選購。
型號(hào) Model | 測(cè)量范圍 Range | 分度值 Grad. | 測(cè)量深度 Depth | 測(cè)頭尺寸 Size | 說明 Explanation |
HG-1026 | 0-10 | 0.01 | 26 | Ø10 | 體型 |
HG-1030 | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | |
HG-1030B | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-1060 | 0-10 | 0.01 | 60 | Ø10 | |
HG-1120 | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-1120B | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | 體型 |
HG-2030B | 0-20 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-2120 | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-1020 | 0-10 | 0.01 | 20 | Ø10 | |
HG-2120B | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | 體型 |
HG-3030B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-2530B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-3120B | 0-30 | 0.01 | 120 | Ø10 | 體型 |
HG-1200 | 0-10 | 0.01 | 200 | Ø10 | |
HG-2400 | 0-20 | 0.01 | 400 | Ø10 | 特殊定貨 |
HG-5120 | 0-50 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-5600 | 0-50 | 0.01 | 600 | Ø10 | 特殊定貨 |
QHG-1030 | 0-1 | 0.001 | 30 | Ø10 | |
型號(hào) Model | 測(cè)量范圍 Range | 分度值 Grad. | 測(cè)量深度 Depth | 測(cè)頭尺寸 Size | 說明 Explanation |
HG-1026 | 0-10 | 0.01 | 26 | Ø10 | 體型 |
HG-1030 | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | |
HG-1030B | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-1060 | 0-10 | 0.01 | 60 | Ø10 | |
HG-1120 | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-1120B | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | 體型 |
HG-2030B | 0-20 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-2120 | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-1020 | 0-10 | 0.01 | 20 | Ø10 | |
HG-2120B | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | 體型 |
HG-3030B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-2530B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 體型 |
HG-3120B | 0-30 | 0.01 | 120 | Ø10 | 體型 |
HG-1200 | 0-10 | 0.01 | 200 | Ø10 | |
HG-2400 | 0-20 | 0.01 | 400 | Ø10 | 特殊定貨 |
HG-5120 | 0-50 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-5600 | 0-50 | 0.01 | 600 | Ø10 | 特殊定貨 |
QHG-1030 | 0-1 | 0.001 | 30 | Ø10 | |
管壁厚測(cè)厚儀 圓頭管壁厚檢測(cè)儀(測(cè)厚規(guī)) 水管眼睛片厚度檢測(cè)儀
型號(hào)BXS10-GBCHG0-10mm
管壁厚測(cè)厚規(guī)
主要測(cè)量帶弧度的測(cè)量面比如水管眼睛片等
測(cè)量頭球型
規(guī)格0-10*30MM
精度0.01MM
|
日本孔雀(PEACOCK)G型表的詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
測(cè)厚規(guī) 針盤式厚度計(jì) 測(cè)厚表
型號(hào):GR/HG系列
規(guī)格參數(shù) |
單位:mm |
型號(hào) Model | 測(cè)量范圍 Range | 分度值 Grad. | 測(cè)量深度 Depth | 測(cè)頭尺寸 Size | 說明 Explanation |
HG-1026 | 0-10 | 0.01 | 26 | Ø10 | 一體型 |
HG-1030 | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | |
HG-1030B | 0-10 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
HG-1060 | 0-10 | 0.01 | 60 | Ø10 | |
HG-1120 | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-1120B | 0-10 | 0.01 | 120 | Ø10 | 一體型 |
HG-2030B | 0-20 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
HG-2120 | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-1020 | 0-10 | 0.01 | 20 | Ø10 | |
HG-2120B | 0-20 | 0.01 | 120 | Ø10 | 一體型 |
HG-3030B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
HG-2530B | 0-25 | 0.01 | 30 | Ø10 | 一體型 |
HG-3120B | 0-30 | 0.01 | 120 | Ø10 | 一體型 |
HG-1200 | 0-10 | 0.01 | 200 | Ø10 | |
HG-2400 | 0-20 | 0.01 | 400 | Ø10 | 特殊定貨 |
HG-5120 | 0-50 | 0.01 | 120 | Ø10 | |
HG-5600 | 0-50 | 0.01 | 600 | Ø10 | 特殊定貨 |
QHG-1030 | 0-1 | 0.001 | 30 | Ø10 | |
HD-10防水卷材測(cè)厚儀、測(cè)厚規(guī)、防水卷材厚度測(cè)量、測(cè)厚儀防水卷材測(cè)厚儀是根據(jù)GBl8242-2000及GBl8243-2000標(biāo)準(zhǔn)要求專為防水卷材厚度測(cè)量而設(shè)計(jì)制造。可隨身攜帶,手持測(cè)量。主要技術(shù)參數(shù):1、測(cè)量范圍:0-10mm :2、上測(cè)直徑:Φ10±0.05m :3、分 度 值:0.01mm :4、施加壓力:0.02MPa :同時(shí)供應(yīng)土工儀器,混凝土儀器,水泥儀器,瀝青儀器,并為你組建各種實(shí)驗(yàn)室。