XSP-00系列生物顯微鏡非常適用于小學、中學觀察生物切片和標本使用,同時也可用于衛(wèi)生檢測部門做生物學、病理學的常規(guī)檢驗和分析。
1.性能特點
機械筒長160mm;
純光學玻璃鏡頭,光學部件均鍍膜;
椧屲均齊焦且中心一致;
精制的金屬齒桿齒條調(diào)焦機構,舒適穩(wěn)定,經(jīng)久耐用;
調(diào)焦限位機構,可有效避免物鏡和載玻片的碰傷;
調(diào)焦手輪防滑保護機構,防止調(diào)焦過載時調(diào)焦系統(tǒng)的損壞;
金屬平臺,防腐蝕;
金屬馬蹄形底座,堅固穩(wěn)定,彎臂支架可45°傾斜。
2.多樣化的光源選擇,方便教學使用
3.能方便的通過連接顯微演示裝置,連接電腦或電視
技術參數(shù):
部件技術規(guī)格 | 產(chǎn)品型號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部件名稱 | 技術規(guī)格 | XSP-01 | XSP-02 | XSP-03 | XSP-06 | XSP-200X | L-101 | L-201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍數(shù) | 40X-500X | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40X-640X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50X-1000X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50X-1600X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X-640X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20X-1008X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡 | 惠更斯:H10X,H12.5X | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H10X,H16X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H5X,H10X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H5X,H10X,H16X | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠更斯:H12.5X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觀察鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換器 | 三孔 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:10X,40X,100X(油彈) | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:16X | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支架
調(diào)焦機構 | 粗調(diào)范圍:50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微調(diào)范圍:1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗調(diào)范圍:20mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物臺 | 固定單層方平臺,切片夾:120mm×120mm | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層方平臺,移動尺
大小120mm×120mm,范圍60mm×30mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層方平臺,切片夾:84mm×88mm | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定單層圓平臺,切片夾:φ120mm | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋轉光闌板 | 五檔φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XSP-BM-10CA生物顯微鏡技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||
|
BM-PH相襯生物顯微鏡技術參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
三目生物顯微鏡XSZ-0909廣西梧州
N-800M三目生物顯微鏡報價
N-800M三目生物顯微鏡廣泛用于生物學、細菌學、組織學、藥物化學等研究所工作,在醫(yī)療中可進行臨床試驗,在學校實驗室可供教學用。
該顯微鏡適用于醫(yī)療衛(wèi)生機構、實驗室、研究所及高等學校等單位作生物學、病理學、細菌學觀察、教學和專業(yè)研究、臨床實驗及常規(guī)醫(yī)療檢驗用。采用無限遠光學系統(tǒng),標準的柯拉照明,提供優(yōu)越的光學品質(zhì),使得像質(zhì)更好。粗微調(diào)軸系低位、前位設置;粗微調(diào)手輪與調(diào)光手輪手操作,結合搞穩(wěn)定的鏡體結構,功能增加,效率提高,更合理的人機關系讓使用者倍感輕松。高穩(wěn)定性能的鏡體結構,并采用人性化的設計理念,使得人機關系更加融洽,既節(jié)省實驗室的有限空間,又大幅度提高實驗室工作效率。
【技術參數(shù)】:
N-800M三目生物顯微鏡 | ||||
觀察頭 | 鉸鏈式雙目頭 | ○ | ||
鉸鏈式三目頭 | ● | |||
目鏡 | 超大視野目鏡EW10×/22 | ● | ||
轉換器 | 內(nèi)向式五孔轉換器 | ● | ||
內(nèi)向式六孔轉換器 | ○ | |||
物鏡 | 無限遠平場消色差物鏡 | 4× | ● | |
10× | ● | |||
20× | ○ | |||
40× | ● | |||
100× | ● | |||
暗場專用物鏡 | 100× | ○ | ||
聚光鏡 | 擺出式聚光鏡 NA 0.9/ 0.25 | ● | ||
載物臺 | 雙層活動平臺 185×142mm/ 75×55mm | ● | ||
柯拉照明 | 外掛式下照明系統(tǒng),非球面集光器,6V/ 30W鹵素燈 | ● | ||
外掛式下照明系統(tǒng),非球面集光器,24V/ 100W鹵素燈 | ○ | |||
LED 燈 | ○ | |||
攝影附件 | ○ | |||
攝像接筒 | C型接口 1× | ○ | ||
C型接口 0.5× | ○ | |||
濾色片 | 藍色濾色片 | ● | ||
綠色濾色片 | ● | |||
多人共覽裝置 | 五人觀察連接裝置 N-510 | ○ | ||
三人觀察連接裝置 N-306 | ○ | |||
二人觀察連接裝置 N-204 | ○ | |||
偏光裝置 | ○ | |||
相襯裝置 | 轉盤式相襯裝置 | ○ | ||
暗場裝置 | 干式暗場聚光鏡 | ○ | ||
油式暗場聚光鏡 | ○ | |||
熒光裝置 | ○ | |||
溫控平臺 | ○ | |||
描繪裝置 | ○ | |||
●為標準配置,○為選購配置 |
查看更多生物顯微鏡產(chǎn)品請進入:www.89-china.com
迪圖(上海)生物科技有限公司(www.89-china.com)坐落于上海繁華的金橋國際商務區(qū),于2007年始組建實驗室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品線下供應體系,在2009年正式推出線上采購運行平臺。迪圖(上海)生物科技有限公司作為上海早從事MRO工業(yè)品和實驗室儀器儀表的企業(yè),其實力雄厚、管理科學、質(zhì)量保證,售后完備、信譽至上。公司在產(chǎn)品供應體系上具有絕對優(yōu)勢,擁有國內(nèi)外眾多知名工業(yè)領域產(chǎn)品的中國區(qū)權限和支優(yōu)秀國際采購團隊,多年來以專業(yè)的能力態(tài)度為國內(nèi)外客戶提供具性價比的工業(yè)品及實驗室儀器設備,贏得了數(shù)以萬計的合作商的肯定和信任。
迪圖(上海)生物科技有限公司本著“客戶第,誠信至上”的原則,努力實現(xiàn)質(zhì)量第,且在保證質(zhì)量的前提下,為擴展業(yè)務,回報客戶,我們的產(chǎn)品價格將比般企業(yè)優(yōu)惠20%!并持續(xù)提供高效、快捷的服務,構建優(yōu)質(zhì)服務。以用戶的滿意度來衡量我們切工作的標準。
迪圖(上海)生物科技有限公司憑借專業(yè)的銷售理念及售后服務,銷售業(yè)績逐年增長,在各行各業(yè)擁有廣泛的用戶基礎,迪圖(上海)生物科技有限公司已成為廣大用戶購買實驗室儀器配套儀器、MRO工業(yè)品等產(chǎn)品的選企業(yè)。我們堅信,通過我們的共同努力,定能夠使公司的銷售業(yè)績有個新的突破,我們也會如既往的為用戶提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的售后服務。
最新產(chǎn)品
- SL-BR橋梁監(jiān)測預警雷達 2024/12/23 16:08:08
- 預付費物聯(lián)網(wǎng)電能表 多用戶電能計量表 整層住戶用一表 集中計量采集用電數(shù)據(jù) 2024/12/23 16:05:06
- 醫(yī)用暖風機保溫病人體表 2024/12/23 16:03:00
- 手術使用病人暖風機 2024/12/23 16:02:40
- 蒸汽發(fā)生器對安全閥的要求 ND-350 納德 2024/12/23 16:02:02
- 便攜式環(huán)境空氣質(zhì)量在線檢測儀 大氣污染氣體濃度監(jiān)測儀 2024/12/23 16:00:12
- N50現(xiàn)代變頻器(維修)過程仔細 2024/12/23 15:59:53
- 快速病人保溫暖風機 2024/12/23 15:59:35
- 維持病人體表溫度的暖風機 2024/12/23 15:59:01
- 大學宿舍用一進多出預付費電能表 一戶一計量 物聯(lián)網(wǎng)電表可對接預付費管理系統(tǒng) 2024/12/23 15:58:47
- 手術病人醫(yī)用暖風機 2024/12/23 15:58:31
- 術中保溫暖風機 2024/12/23 15:57:37
- 商場商鋪預付費電能計量表 用電計量電費預交 可接入預付費系統(tǒng) 物聯(lián)網(wǎng)電表 2024/12/23 15:56:05
- 醫(yī)用保溫暖風機 2024/12/23 15:55:45
- 西門子旁路控制板A1A363662.01全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:55:36
- 西門子A5E45127002全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:55:19
- 西門子LDZ10500424.140全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:55:02
- 西門子A1A164877.09全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:54:45
- 暖風機/壓力暖風毯 2024/12/23 15:54:27
- 西門子LDZ10501424fuse全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:54:25
- 霉菌培養(yǎng)箱 2024/12/23 15:54:20
- 西門子A5E44722441全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:54:08
- 醫(yī)用加溫儀(暖風機) 2024/12/23 15:53:59
- 西門子A1A164877.15衰減電阻全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:53:47
- 西門子LDZ10501463全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:53:28
- 暖風機(充氣升溫裝置) 2024/12/23 15:53:22
- 西門子LDZ097618C全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:53:08
- 西門子A1A164877.00全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:52:49
- 西門子LDZ10506511FUSE全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:52:36
- 西門子LDZ094726C全新產(chǎn)品 2024/12/23 15:52:16