TES-1336A數(shù)字式照度計(jì)特性:可測量0~20000 Lux/Fc可測量光強(qiáng)度RS-232接口可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)
TES-1336A數(shù)字式照度計(jì)技術(shù)參數(shù):
顯示 | 3 1/2 位液晶顯示器 |
測量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux) |
過載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
重復(fù)測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | 2.5次/秒 |
感光體 | 光二極管 |
記錄組數(shù) | 最多255組 |
記錄筆數(shù) | 16000筆 |
RS-232傳輸速率 | 9600bps |
操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ), 10~80%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ), 10~70%RH |
電 源 | 單個(gè) 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 50 小時(shí) (堿性電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
電表尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
重 量 | 300克 |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池、 RS-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭 、程序磁盤片、調(diào)整棒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
日本共立KYORITSU 5201 數(shù)字式照度計(jì)(價(jià)格優(yōu)惠)
5201 數(shù)字式照度計(jì)
| |
| |
| | | |
| | | |
詳細(xì)說明 |
折疊式設(shè)計(jì),小巧方便攜帶! 測量范圍:0.01~20000 Lux! 位數(shù)顯示LCD 規(guī) 格 AZ-8581量程范圍 0.01~20000 Lux / 0.001~ 2000 fc (尺燭光) 分四檔顯示 分辯率 0.01Lux/0.001fc (1FC=10.764lux) 度 ±3%(Basic spec.)+10 dgts 尺寸 142x42.3x26.4mm(LxWxT)Folded 合閉狀態(tài) 234x42.3x26.4mm(LxWxT)Fully opened 伸開狀態(tài) 顯示 3位半液晶顯示 重量 90g 工作環(huán)境 -5~+80度 供電電源 9V,單節(jié)鈕扣電池附件 保護(hù)套、鈕扣電池,使用說明書、掛繩 |
DT-1300照度計(jì)|CTM DT-1300數(shù)字照度計(jì)的特點(diǎn):
測量范圍 | 200,2000,20000,50000LUX |
精確度 | ± 5%rdg±10dgts(<10,000lux) |
精確度 | ± 10%rdg±10dgts(>10,000lux) |
顯示 | 3 1/2 位液晶顯示器 |
測量檔位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc (1Fc=10.76 Lux) |
過載顯示 | 顯示“OL” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
度 | ±(3%rdg + 5dgts) |
重復(fù)測試 | ±2% |
溫度特性 | ±0.1%/℃ |
取樣率 | 2.5次/秒 |
感光體 | 光二極管 |
記錄組數(shù) | 最多255組 |
記錄筆數(shù) | 16000筆 |
RS-232傳輸速率 | 9600bps |
操作溫濕度 | 0℃~40℃ ( 32℉ ~ 104℉ ), 10~80%RH |
儲(chǔ)存溫濕度 | 10℃~60℃ ( 14℉ ~ 140℉ ), 10~70%RH |
電 源 | 單個(gè) 9V 電池,型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約 50 小時(shí) (堿性電池) |
光檢測器引線長度 | 150cm |
光檢測器尺寸 | 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm |
電表尺寸 | 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm |
重 量 | 300克 |
附 件 | 使用說明書、皮套、電池、RS-232連接線、9pin轉(zhuǎn)25pin轉(zhuǎn)接頭 、程序磁盤片、調(diào)整棒 |
聯(lián)系我們時(shí)請告之工程師:數(shù)字式照度計(jì)價(jià)格 庫存號(hào)L0031541
Jonln將來精力打造高品質(zhì)的 數(shù)字式照度計(jì)價(jià)格 產(chǎn)品,售前、售中。售后竭誠為客戶提供滿意的產(chǎn)品。歡迎來電咨詢!
數(shù)字式照度計(jì)價(jià)格 參數(shù):
測量范圍 (Lux) 0-400,000 度 ±5% ±10d. (<10,000Lux) 品牌 CEM 測量范圍 (mm) - 分辨率 (mm) 0.1Lux/0.01Fc 接口類型 USB 數(shù)據(jù)記錄功能 -
數(shù)字式照度計(jì)價(jià)格 產(chǎn)品說明:
測量光照度的儀器,是光照度測定的基本儀器3_1/2位液晶顯示輸出可外接記錄器讀值鎖定功能、峰值鎖定