1. 3111系列單道微量可調(diào)移液器(Adjustable) 貨號(hào) 規(guī)格 適配標(biāo)準(zhǔn)吸嘴 3111 000.017 0.1-2.5ul 10ul 3111 000.025 0.5-10ul 20ul 3111 000.033 2.0-20ul 100ul 3111 000.041 10-100ul 200ul 3111 000.050 20-200ul 200ul 3111 000.068 100-1000ul 1000ul 3111 000.076 500-5000ul 5000ul 2. 3112單道微量固定移液器(fixed-volume) 貨號(hào) 規(guī)格 適配標(biāo)準(zhǔn)吸嘴 3112 000.010 10ul 100ul 3112 000.029 20ul 100ul 3112 000.037 25ul 100ul 3112 000.045 50ul 100ul 3112 000.053 100ul 100ul 3112 000.061 200ul 1000ul 3112 000.070 250ul 1000ul 3112 000.088 500ul 1000ul 3112 000.096 1000ul 1000ul 3. 3114多道可調(diào)移液器(multi-channel) 貨號(hào) 規(guī)格 適配標(biāo)準(zhǔn)吸嘴 3114 000.018 0.5-10ul,8道 20ul 3114 000.034 10-100ul,8道 100ul 3114 000.050 30-300ul,8道 300ul 3114 000.026 0.5-10ul,12道 20ul 3114 000.042 10-100ul,12道 100ul 3114 000.069 30-300ul,12道 300ul Eppendorf Reference (adjustable-volume) 單道可調(diào)移液器 4910 (整支可消毒系列)
4910 單道微量可調(diào)移液器(adjustable-volume) 貨號(hào) 規(guī)格 適配標(biāo)準(zhǔn)吸嘴 備注 4910 000.085 0.1-2.5ul 2.5ul 4910 000.018 0.5-10ul 20ul 可適配GELoarder Tip 4910 000.026 2-20ul 20ul 可適配GELoarder Tip 4910 000.034 2-20ul 100ul 4910 000.042 10-100ul 100ul 4910 000.093 50-200ul 300ul 4910 000.069 100-1000ul 1000ul 4910 000.077 500-2500ul 2.5ml Eppendorf Research Pro 電動(dòng)移液器4860
4860型 單道可調(diào)電子移液器 貨號(hào) 規(guī)格 適配標(biāo)準(zhǔn)吸嘴 備注 4860 000.011 0.5-10ul(含充電器) 20ul GELoarder Tip適配 4860 000.020 5-100ul(含充電器) 100ul 4860 000.038 20-300ul(含充電器) 300ul 4860 000.046 50-1000ul(含充電器) 1000ul 4860 000.054 100-5000ul(含充電器) 5ml 4860 000.062 0.5-10ul(無充電器) 20ul GELoarder Tip適配 4860 000.070 5-100ul(無充電器) 100ul 4860 000.089 20-300ul(無充電器) 300ul 4860 000.097 50-1000ul(無充電器) 1000ul 4860 000.100 100-5000ul(無充電器) 5ml
4860多道可調(diào)電子移液器
貨號(hào) 規(guī)格 適配標(biāo)準(zhǔn)吸嘴 4860 000.518 0.5-10ul,8道(含充電器) 20ul 4860 000.526 0.5-10ul,12道(含充電器) 20ul 4860 000.534 5-100ul,8道(含充電器) 100ul 4860 000.542 5-100ul,12道(含充電器) 100ul 4860 000.550 20-300ul,8道(含充電器) 300ul 4860 000.569 20-300ul,12道(含充電器) 300ul 4860 000.577 50-1200ul,8道(含充電器) 1.25ml 4860 000.313 0.5-10ul,8道(無充電器) 20ul 4860 000.321 0.5-10ul,12道(無充電器) 20ul 4860 000.330 5-100ul,8道(無充電器) 100ul 4860 000.348 5-100ul,12道(無充電器) 100ul 4860 000.356 20-300ul,8道(無充電器) 300ul 4860 000.364 20-300ul,12道(無充電器) 300ul 4860 000.372 50-1200ul,8道(無充電器) 1.25ml Eppendorf Varipette 大容量可調(diào)移液器4720
貨號(hào) 4720 000.010 規(guī)格 Eppendorf Varipette 4720移液器1-10ml 備注 適配Combitip plus(注射器式吸嘴)
Eppendorf Multipette /plus(pro) (電子)連續(xù)多檔分配器☆快速連續(xù)加樣☆自動(dòng)識(shí)別注射器式吸嘴(combitip plus),☆自動(dòng)顯示加樣體積☆最多可連續(xù)進(jìn)行100次加樣4980/4981連續(xù)多檔分配 貨號(hào) 規(guī)格 備注 4980 000.015 Eppendorf Multipette 4980 適配Combitip plus 4981 000.019 Eppendorf Multipette plus 4981 適配Combitip plus 4985 000.013 Eppendorf Multipette pro 4985 適配Combitip plus Eppendorf Easypet 巴氏吸管助吸器4420☆適配0.1-100ml的注射器式吸嘴☆可進(jìn)行充電☆注射器式吸嘴插接件可高溫滅菌
貨號(hào) 規(guī)格 4420 000.010 Eppendorf Easypet 4420
貨號(hào) 規(guī)格 備注 5222 000.019 EDOS 5222 (electronic) 適配注射器式吸嘴,單道、多道移液器下接頭
Eppendorf Pipette Stand and Charging stand 移液器支架及充電器架☆可架放6支Eppendorf移液器☆可充電(限4860規(guī)格的移液器支架)☆可轉(zhuǎn)動(dòng)及旋轉(zhuǎn)方向貨號(hào) 規(guī)格 備注 4807 000.018 Pipette Stand, carousel suitable For all Eppendorf pipette For six pipettes 4860 000.267 Charging stand For one pipette 4860 000.860 Charging stand For four pipettes
艾本德Eppendorf常規(guī)移液器 型號(hào)|技術(shù)參數(shù) 3111 000 807 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,0.1-2.5μl 3111 000 815 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,0.5-10μl 3111 000 823 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,2-20μl 3111 000 831 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,10-100μl 3111 000 840 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,20-200μl 3111 000 858 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,100-1000μl 3111 000 866 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭盒,500-5000μl 3111 000 114 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,0.1-2.5μl 3111 000 122 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,0.5-10μl 3111 000 130 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,2-20μl 3111 000 149 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒, 10-100μl 3111 000 157 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒, 20-200μl 3111 000 165 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,100-1000μl 3111 000 173 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭盒,500-5000μl 3111 000 181 Eppendorf Research單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,1-10ml 3112 000 010 Eppendorf Research單道固定量程移液器10μl 3112 000 029 Eppendorf Research單道固定量程移液器20μl 3112 000 037 Eppendorf Research單道固定量程移液器25μl 3112 000 045 Eppendorf Research單道固定量程移液器50μl 3112 000 053 Eppendorf Research單道固定量程移液器100μl 3112 000 061 Eppendorf Research單道固定量程移液器200μl 3112 000 070 Eppendorf Research單道固定量程移液器250μl 3112 000 088 Eppendorf Research單道固定量程移液器500μl 3112 000 096 Eppendorf Research單道固定量程移液器1000μl 4900 000 010 Eppendorf Reference單道固定量程移液器1μl 4900 000 028 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2μl 4900 000 036 Eppendorf Reference單道固定量程移液器5μl 4900 000 044 Eppendorf Reference單道固定量程移液器,灰色按鈕10μl 4900 000 109 Eppendorf Reference單道固定量程移液器,黃色按鈕10μl 4900 000 117 Eppendorf Reference單道固定量程移液器20μl 4900 000 125 Eppendorf Reference單道固定量程移液器50μl 4900 000 133 Eppendorf Reference單道固定量程移液器100μl 4900 000 150 Eppendorf Reference單道固定量程移液器25μl 4900 000 508 Eppendorf Reference單道固定量程移液器200μl 4900 000 516 Eppendorf Reference單道固定量程移液器500μl 4900 000 524 Eppendorf Reference單道 固定量程移液器1000μl 4900 000 540 Eppendorf Reference單道固定量程移液器250μl 4900 000 907 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2000μl 4900 000 915 Eppendorf Reference單道固定量程移液器2500μl 4900 000 923 Eppendorf Reference單道定量程移液器1500μl 4910 000 018 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器0.5-10μl 4910 000 026 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器,灰色按鈕2-20μl 4910 000 034 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器,黃色按鈕2-20μl 4910 000 042 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器10-100μl 4910 000 069 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器100-1000μl 4910 000 077 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器500-2500μl 4910 000 085 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器0.1-2.5μl 4910 000 093 Eppendorf Reference單道可調(diào)量程移液器50-200μl 3114 000 115 Eppendorf Research 8道可調(diào)量程移液器0.5-10μl 3114 000 123 Eppendorf Research12道可調(diào)量程移液器0.5-10μl 3114 000 131 Eppendorf Research 8道可調(diào)量程移液器10-100μl 3114 000 140 Eppendorf Research12道可調(diào)量程移液器10-100μl 3114 000 158 Eppendorf Research 8道可調(diào)量程移液器30-300μl 3114 000 166 Eppendorf Research 12道可調(diào)量程移液器30-300μl 4860 000 062 Research pro單道電動(dòng)移液器,不含充電器, 0.5-10μl 4860 000 070 Research pro單道電動(dòng)移液器,不含充電器, 5- 100μl 4860 000 089 Research pro單道電動(dòng)移液器,不含充電器, 20- 300μl 4860 000 097 Research pro單道電動(dòng)移液器,不含充電器, 50-1000μl 4860 000 100 Research pro單道電動(dòng)移液器,不含充電器, 100-5000μl 4860 000 267 電動(dòng)移液器充電架,可放置1支電動(dòng)移液器, 230V/50Hz 4860 200 410 Research pro單道電動(dòng)移液器, 0.5-10μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 428 Research pro單道電動(dòng)移液器, 5-100μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 436 Research pro單道電動(dòng)移液器, 20-300μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 444 Research pro單道電動(dòng)移液器, 50-1000μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 452 Research pro單道電動(dòng)移液器, 100-5000μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 835 電動(dòng)移液器充電架,可放置1支電動(dòng)移液器,中式電源插頭230V/50Hz 4860 200 932 電動(dòng)移液器充電架,可放置4支電動(dòng)移液器,中式電源插頭230V/50Hz 4860 000 313 Research pro 8道電動(dòng)移液器,不含充電器, 0.5-10 μl 4860 000 321 Research pro 12道電動(dòng)移液器,不含充電器, 0.5-10 μl 4860 000 330 Research pro 8道電動(dòng)移液器,不含充電器, 5-100 μl 4860 000 348 Research pro 12道電動(dòng)移液器,不含充電器, 5-100 μl 4860 000 356 Research pro 8道電動(dòng)移液器,不含充電器, 20-300 μl 4860 000 364 Research pro 12道電動(dòng)移液器,不含充電器, 20-300 μl 4860 000 372 Research pro 8道電動(dòng)移液器,不含充電器, 50-1200 μl 4860 200 517 Research pro 8道電動(dòng)移液器, 0.5-10 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 525 Research pro 12道電動(dòng)移液器, 0.5-10 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 533 Research pro 8道電動(dòng)移液器, 5-100 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 541 Research pro 12道電動(dòng)移液器, 5-100 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 550 Research pro 8道電動(dòng)移液器, 20-300 μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 568 Research pro 12道電動(dòng)移液器, 20-300μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz 4860 200 576 Research pro 8道電動(dòng)移液器, 50-1200μl,包含充電器,英式電源插頭230V/50Hz
編號(hào) | 最新產(chǎn)品編號(hào) | 量程 | 不準(zhǔn)確度 | 不精確度 |
722001 | 711121180000 | 5μl | 1.3% | 1.2% |
722004 | 711121190000 | 10μl | 0.8% | 0.8% |
722010 | 711121200000 | 20μl | 0.6% | 0.5% |
722015 | 711121210000 | 25μl | 0.5% | 0.3% |
722020 | 711121220000 | 50μl | 0.5% | 0.3% |
722025 | 711121230000 | 100μl | 0.5% | 0.3% |
722030 | 711121240000 | 200μl | 0.4% | 0.2% |
722035 | 711121250000 | 250μl | 0.4% | 0.2% |
722040 | 711121260000 | 500μl | 0.3% | 0.2% |
722045 | 711121270000 | 1000μl | 0.3% | 0.2% |
722050 | 711121280000 | 2000μl | 0.3% | 0.15% |
722055 | 711121290000 | 5000μl | 0.3% | 0.15% |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.九種規(guī)格,包括從5ul-1000ul的體積變化,滿足常規(guī)的需要,同時(shí)精度高,重現(xiàn)性好。2.移液器的下半部能夠高溫滅菌,只要將下半部輕輕旋開,即可卸下進(jìn)行滅菌。因此也適合進(jìn)行一些有生物危險(xiǎn)性或無菌要求比較高的移液工作。3.產(chǎn)品設(shè)計(jì)科學(xué),符合工作習(xí)慣。4.符合ISO9000和GLP規(guī)定,用戶可獨(dú)立校準(zhǔn),只需要小型工具。5.每支移液器都具備工廠提供的通過一系列完整測(cè)試后得到相關(guān)數(shù)據(jù)的該移液器性能證書。6.金屬件采用不銹鋼,使用壽命和精度。7.彈出器采用高強(qiáng)度塑料一次成型,使用壽命和防止生銹。
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào):G5量程:5ul度(標(biāo)準(zhǔn)誤差)4.0精度(重現(xiàn)性)≤2.80
移液器及實(shí)驗(yàn)耗材專線: 質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)惠,由專業(yè)的產(chǎn)品工程師為您提供最完善的售前咨詢、售后服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo),歡迎來電咨詢訂購!
大龍MicroPette,手動(dòng),固定移液器(1000ul,半支消毒) 概述:
單道移液器特點(diǎn):輕便且設(shè)計(jì)符合人機(jī)工效學(xué) 數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然 量程范圍廣(0.1μl-5000μl) 使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修 多道移液器還具有如下創(chuàng)新特點(diǎn):管嘴推出器可同時(shí)推出8/12道吸嘴,高效省力 各種量程的8/12道移液器適用于標(biāo)準(zhǔn)96孔板 液頭可360度旋轉(zhuǎn),以方便移液 每道管嘴連件都有獨(dú)立的活塞裝置,使維修保養(yǎng)十分容易 特別的管嘴連件設(shè)計(jì),易于觀察吸嘴的密封狀況.
大龍MicroPette,手動(dòng),固定移液器(1000ul,半支消毒) 技術(shù)參數(shù):
商品屬性 [操作方式] 手動(dòng)固定 [產(chǎn)地] 上海 [滅菌方式] 半支滅菌 [移液道數(shù)] 單道移液 [量程類型] 固定量程 [量程下限] 1000ul [量程上限] 1000ul
大龍MicroPette,手動(dòng),固定移液器(1000ul,半支消毒) 公司其他試劑產(chǎn)品:
便攜式PH/ORP計(jì)價(jià)格|規(guī)格直流數(shù)顯恒速電動(dòng)攪拌器.現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC油霧分離器AFM30-02C-2.AFM30-02D圖片資料說明連續(xù)變倍體視顯微鏡>>XTB雙目頭+V7MT160超聲波測(cè)厚儀電子防潮箱成都旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器|蒸發(fā)儀價(jià)格報(bào)價(jià)|旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀電子防潮箱現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC油霧器AL4000-02,AL4000-02-R圖片資料說明二級(jí)生物安全柜BHC-1300IIA/B3現(xiàn)貨報(bào)價(jià)SMC精密鎖緊氣缸CLSD160-500.CDLSB125-400參數(shù)型號(hào)規(guī)格二氧化碳培養(yǎng)箱80L阜新超聲波清洗機(jī)/超聲波清洗器阜新眼鏡式放大鏡
大龍MicroPette,手動(dòng),固定移液器(1000ul,半支消毒) >>質(zhì)量保證,價(jià)格優(yōu)惠 大龍移液器
回饋新老用戶,現(xiàn)將來公司提供,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉,規(guī)格齊全大龍移液產(chǎn)品:移液器,瓶口分液器,移液架,移液吸頭(管嘴)等,滿足您對(duì)工作環(huán)境的多種需求訂購專線:15216766662由專業(yè)的產(chǎn)品工程師為您提供最完善的售前咨詢、售后服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo),歡迎來電咨詢訂購!
量程范圍:有十三種型號(hào),容量自2微升至1000微升不等,均不失吉爾森移液器固有的精度和準(zhǔn)確。
合適的移液器 符合GLP規(guī)范 免除任何容量調(diào)節(jié)差錯(cuò)。使用原廠標(biāo)定的固定容量移液器,應(yīng)用于特定測(cè)試分析,確保恒定、可靠的結(jié)果。
合適的容量 用戶可自行調(diào)校 操作者根據(jù)液體的密度和黏度不同,可進(jìn)行調(diào)校和補(bǔ)償。設(shè)定好的容量值不會(huì)因意外而改變。連續(xù)可調(diào),直接數(shù)字顯示合適的容量
經(jīng)濟(jì)的選擇 對(duì)臨床診斷、生產(chǎn)質(zhì)量控制及其它常規(guī)分析來說,是極理想的移液量具。
★ 百得手動(dòng)移液器具有平滑的活塞運(yùn)動(dòng)和要求簡(jiǎn)單的實(shí)驗(yàn)室內(nèi)校正和保養(yǎng),各型號(hào)容量固定,容量范圍覆蓋了5µl - 5 ml,使用方便快捷,同時(shí)百得還提供系列的可變?nèi)萘渴謩?dòng)移液器,具有人類工程學(xué)設(shè)計(jì)的優(yōu)點(diǎn),提供了的精密度和度(DIN 12650),其適合于眾多的應(yīng)用領(lǐng)域。
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
ppendorf移液器 艾本德移液器 EPPENDORF瓶口分液器,艾本德電動(dòng)助吸器,艾本德Eppendorf 移液器時(shí)尚的外觀、優(yōu)化的功能贏得了用戶的廣泛好評(píng),而我們永遠(yuǎn)不會(huì)停下前進(jìn)的腳步,繼續(xù)把人性化作為我們產(chǎn)品的設(shè)計(jì)理念,力求使您的實(shí)驗(yàn)室工作輕松自如、安全精確!
1.產(chǎn)品性能,即移液器的準(zhǔn)確性和重復(fù)性對(duì)于絕大多數(shù)用戶而言,購買之前檢測(cè)產(chǎn)品性能既有難度又無必要。因此,主要還是依據(jù)制造廠商提供的技術(shù)數(shù)據(jù)。但在這里還是要說明兩點(diǎn):其一,不要輕易相信賣家的口頭承諾,一定要查閱制造商提供的書面材料;其二,在全球移液器市場(chǎng)上影響較大的品牌,如艾本德EPPENDORF等,其提供的技術(shù)數(shù)據(jù)可信度更高。
2.產(chǎn)品的可靠耐用這一方面,主要取決于移液器所用的材料。對(duì)于外殼,應(yīng)當(dāng)有較高的耐沖擊性、耐腐蝕性和較低的導(dǎo)熱性(如PVDF材質(zhì));對(duì)于活塞,目前市場(chǎng)上主要有不銹鋼、陶瓷和塑料三種材質(zhì)。不銹鋼機(jī)械性能好、壽命長,只是不太適合用于強(qiáng)酸強(qiáng)堿的移液;陶瓷則有很高的耐腐蝕性,但機(jī)械性能較差。當(dāng)然,優(yōu)質(zhì)的材料往往意味著更高的價(jià)格,所以需要綜合考慮購買價(jià)格和壽命的因素。
3.產(chǎn)品的人體工程學(xué)設(shè)計(jì)主要可以考慮以下幾點(diǎn):
第一,完成一個(gè)移液循環(huán)拇指的移動(dòng)距離短,意味著舒適度更高;
第二,比較相同量程的移液器完成一次排液(一定要按到底)所需的拇指用力,這是影響舒適性的關(guān)鍵,用力越少意味著長期使用造成手指損傷的風(fēng)險(xiǎn)越??;
第三,裝卸吸頭,同樣是越省力越好;
第四,移液器的重量適中,過重會(huì)增加手的負(fù)擔(dān),但過輕也往往意味著材質(zhì)可能差強(qiáng)人意;
第五,其它的輔助設(shè)計(jì),如殼體的磨砂設(shè)計(jì)以及指鉤設(shè)計(jì),有助于進(jìn)一步提高舒適性。艾本德移液器在人體工程學(xué)方面,在全球移液器市場(chǎng)都處于領(lǐng)先的位置,在以上幾點(diǎn)都有完美的表現(xiàn)。
艾本德移液器型號(hào)
貨號(hào) | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
3120000011 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,0.1~2.5µl |
3120000020 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,0.5~10µl |
3120000038 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,2~20µl黃色 |
3120000046 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,10~100µl |
3120000054 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,20~200µl |
3120000062 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,100~1000µl |
3120000070 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,500~5000µl |
3120000089 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,1000~10000µl |
3120000097 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,2~20µl灰色 |
3120000100 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,含吸頭,30~300µl |
3120000216 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,0.1~2.5µl |
3120000224 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,0.5~10µl |
3120000232 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,2~20µl黃色 |
3120000240 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,10~100µl |
3120000259 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,20~200µl |
3120000267 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,100~1000µl |
3120000275 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,500~5000µl |
3120000283 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,1000~10000µl |
3120000291 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,2~20µl灰色 |
3120000305 | Research Plus 單道可調(diào)量程移液器,不含吸頭,30~300µl |
3121000015 | Research Plus 單道固定量程移液器,10µl灰色 |
3121000023 | Research Plus 單道固定量程移液器,10µl黃色 |
3121000031 | Research Plus 單道固定量程移液器,20µl灰色 |
3121000040 | Research Plus 單道固定量程移液器,20µl黃色 |
3121000058 | Research Plus 單道固定量程移液器,25µl |
3121000066 | Research Plus 單道固定量程移液器,50µl |
3121000074 | Research Plus 單道固定量程移液器,100µl |
3121000082 | Research Plus 單道固定量程移液器,200µl黃色 |
3121000090 | Research Plus 單道固定量程移液器,200µl藍(lán)色 |
3121000104 | Research Plus 單道固定量程移液器,250µl |
3121000112 | Research Plus 單道固定量程移液器,500µl |
3121000120 | Research Plus 單道固定量程移液器,1000µl |
3122000019 | Research Plus 8道可調(diào)量程移液器,0.5~10µl |
3122000027 | Research Plus 12道可調(diào)量程移液器,0.5~10µl |
3122000035 | Research Plus 8道可調(diào)量程移液器,10~100µl |
3122000043 | Research Plus 12道可調(diào)量程移液器,10~100µl |
3122000051 | Research Plus 8道可調(diào)量程移液器,30~300µl |
3122000060 | Research Plus 12道可調(diào)量程移液器,30~300µl |
4900000010 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 1 µl |
4900000028 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 2 µl |
4900000036 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 5 µl |
4900000044 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器,灰色按鈕10 µl |
4900000109 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器,黃色按鈕10 µl |
4900000117 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 20 µl |
4900000125 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 50 µl |
4900000133 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 100 µl |
4900000150 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 25 µl |
4900000508 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 200 µl |
4900000516 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 500 µl |
4900000524 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 1000 µl |
4900000540 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 250 µl |
4900000907 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 2000 µl |
4900000915 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 2500 µl |
4900000923 | Eppendorf Reference 單道固定量程移液器 1500 µl |
4910000018 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器 0.5~10 µl |
4910000026 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器,灰色按鈕 2~20 µl |
4910000034 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器,黃色按鈕 2~20 µl |
4910000042 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器 10~100 µl |
4910000069 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器 100~1000 µl |
4910000077 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器 500~2500 µl |
4910000085 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器 0.1~2.5 µl |
4910000093 | Eppendorf Reference 單道可調(diào)量程移液器 50~200 µl |
4910000506 | epReference³ 套裝1: Reference單道可調(diào)移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝,0.5~10µl,10~100µl,100~1000µl |
4910000514 | epReference³ 套裝2: Reference單道可調(diào)移液器與epTIPS吸頭盒促銷套裝,2~20µl,50~200µl,100~1000µl |
艾本德移液器(移液槍)的使用
量程的調(diào)節(jié)
在調(diào)節(jié)量程時(shí),如果要從大體積調(diào)為小體積,則按照正常的調(diào)節(jié)方法,逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)旋鈕即可;但如果要從小體積調(diào)為大體積時(shí),則可先順時(shí)針旋轉(zhuǎn)刻度旋鈕至超過量程的刻度,再回調(diào)至設(shè)定體積,這樣可以保證量取的最高精確度。
在該過程中,千萬不要將按鈕旋出量程,否則會(huì)卡住內(nèi)部機(jī)械裝置而損壞了移液槍。
槍頭(吸液嘴)的裝配
在將槍頭(pipette tips)套上移液槍時(shí),很多人會(huì)使勁地在槍頭盒子上敲幾下,這時(shí)錯(cuò)誤的做法,因?yàn)檫@樣會(huì)導(dǎo)致移液槍的內(nèi)部配件(如彈簧)因敲擊產(chǎn)生的瞬時(shí)撞擊力而變得松散,甚至?xí)?dǎo)致刻度調(diào)節(jié)旋鈕卡住。正確的方法是將移液槍(器)垂直插入槍頭中,稍微用力左右微微轉(zhuǎn)動(dòng)即可使其緊密結(jié)合。如果是多道(如8道或12道)移液槍,則可以將移液槍的第一道對(duì)準(zhǔn)第一個(gè)槍頭,然后傾斜地插入,往前后方向搖動(dòng)即可卡緊。槍頭卡緊的標(biāo)志是略為超過O型環(huán),并可以看到連接部分形成清晰的密封圈。
移液的方法
移液之前,要保證移液器、槍頭和液體處于相同溫度。吸取液體時(shí),移液器保持豎直狀態(tài),將槍頭插入液面下2-3毫米。在吸液之前,可以先吸放幾次液體以潤濕吸液嘴(尤其是要吸取粘稠或密度與水不同的液體時(shí))。這時(shí)可以采取兩種移液方法。
一是前進(jìn)移液法。用大拇指將按鈕按下至第一停點(diǎn),然后慢慢松開按鈕回原點(diǎn)。接著將按鈕按至第一停點(diǎn)排出液體,稍停片刻繼續(xù)按按鈕至第二停點(diǎn)吹出殘余的液體。最后松開按鈕。
二是反向移液法。此法一般用于轉(zhuǎn)移高粘液體、生物活性液體、易起泡液體或極微量的液體,其原理就是先吸入多于設(shè)置量程的液體,轉(zhuǎn)移液體的時(shí)候不用吹出殘余的液體。先按下按鈕至第二停點(diǎn),慢慢松開按鈕至原點(diǎn)。接著將按鈕按至第一停點(diǎn)排出設(shè)置好量程的液體,繼續(xù)保持按住按鈕位于第一停點(diǎn)(千萬別再往下按),取下有殘留液體的槍頭,棄之。
移液器的正確放置
使用完畢,可以將其豎直掛在移液槍架上,但要小心別掉下來。當(dāng)移液器槍頭里有液體時(shí),切勿將移液器水平放置或倒置,以免液體倒流腐蝕活塞彈簧。
[編輯本段]
移液器(移液槍)維護(hù)保養(yǎng)時(shí)的注意事項(xiàng)
如不使用,要把移液槍的量程調(diào)至最大值的刻度,使彈簧處于松弛狀態(tài)以保護(hù)彈簧。
最好定期清洗移液槍,可以用肥皂水或60 %的異丙醇,再用蒸餾水清洗,自然晾干。
